확인한 정보
| 분야 | 인터랙티브·SW, 조명·LED·영상 |
|---|---|
| 주소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 49 |
| 홈페이지 | tricomtek.com |
| 주력 공정 | 기술 융합, 솔루션 제공, 현장 배치·운영, 플랫폼 개발, 응용기술 확장, AI 분석, 상품화, 턴키 구축, 데이터 센터 구축, 콘소시엄 참여, 스튜디오 사내 구축, 사업 참여, 플랫폼 개발, 과제 수행, 파트너십, 연구과제 수행, 개발 수출, 업무협약, 네트워크 설계, 구축 및 시험 |
| 설비 | HEVOX 고속카메라, PTZ 카메라, Faceware Mark V 헤드캠, HaptX G1 햅틱 글러브 |
| 실적·납품처 | PhygitalAI Sports Platform : MetaHoopArena, 휴머노이드 Physical AI 학습용 전신 데이터 플랫폼 ‘Nexus NX1’ 공급, 볼류메트릭 스튜디오, NouerA 4th Mini Album '.exe' 뮤직비디오 제작 참여, XR 가상제작 스튜디오 턴키 구축 (CBIST-충북과학산업진흥원-콘텐츠 지원센터), 이머시브 LED 영상 체험실 구축 (서대문 역사 박물관) |
홈페이지에 적힌 내용
20년 이상 축적한 무선·AI·영상 기술 노하우로 각 영역에서 검증된 솔루션을 제공합니다.
아이디어에 머무르지 않고 실제 산업 현장에 배치·운영되는 솔루션으로 완성합니다.
XR 가상제작 스튜디오 턴키 구축 (CBIST-충북과학산업진흥원-콘텐츠 지원센터)
이머시브 LED 영상 체험실 구축 (서대문 역사 박물관)
출처
확인일: 2026-10-07